手机 港股报价 | A+H股比价表 | A+B股比价表 | 证券公司 | 预托证券(ADR) | 电信站 | 网通站
8now盈讯 港股报价   设为首页 联系我们
  加入收藏 关于我们
首  页 返回组合 手机版 上交所新闻 热点新闻 个股研究 深交所新闻 股票知识 新手上路 宏观经济
股票搜索:
港股滬股深股美股  港股列表  滬A  滬B  深A  深B  美股列表
預托證券股比價表(ADR)(港幣兌美元匯率:0.1289)     
股票名 H股代碼 股價格 (%) 市盈率 市净率 息率(%) 市值 增加 US股代碼 兌換比例 股價格 相對價格(HKD) (%) 市盈率 市净率 息率(%) 市值 溢價(%) 增加
上海石油化工股份 00338 0.00 -1.661% 6.52 1.02 0.0407 70.4 1:0 0.00 0
中国石油化工股份 00386 0.00 -0.34% 9.02 1.54 0.0284 1538.8 1:0 0.00 0
广深铁路股份 00525 0.00 -0.331% 12.17 0.75 0.0358 43.2 1:0 0.00 0
中国东方航空股份 00670 0.00 -2.265% 5.76 1.89 0.000 105.9 1:0 0.00 0
中国石油股份 00857 0.00 -0.344% 12.84 1.91 0.0353 2430.6 1:0 0.00 0
华能国际电力股份 00902 0.00 -0.998% 15.21 1.10 0.0475 180.3 1:0 0.00 0
中国南方航空股份 01055 0.00 -1.741% 4.81 1.23 0.000 114.3 1:0 0.00 0
兖州煤业股份 01171 0.00 -0.84% 8.49 2.11 0.0373 380.7 1:0 0.00 0
中国铝业 02600 0.00 -1.179% 61.80 0.93 0.0032 164.1 1:0 0.00 0
中国人寿 02628 0.00 0% 17.33 2.79 0.0197 1696.6 1:0 0.00 0
汇丰控股 00005 0.00 -1.614% 12.31 1.14 0.0399 12449.9 1:0 0.00 0
中国电信 00728 0.00 -0.847% 20.39 1.39 0.0182 607.8 1:0 0.00 0
中国联通 00762 0.00 -1.379% 74.21 1.39 0.0067 3440.5 1:0 0.00 0
中国海洋石油 00883 0.00 -1.477% 12.08 3.05 0.0265 7956 1:0 0.00 0
中国移动 00941 0.00 -0.429% 11.56 2.40 0.0371 16299.1 1:0 0.00 0
中芯国际 00981 0.00 0% 103.57 0.71 0.000 121 1:0 0.00 0
城市电讯 01137 0.00 2.39% 12.59 2.21 0.0584 37.2 1:0 0.00 0
*本网站(公司)不提供证劵理财服务并且不收取任何相关费用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版权所有,不得转截    纠错纠错 手机 港股报价
Email:info@8now.com粤B2-20070141 粤ICP备09103794号
免责声明:8now.com Ltd竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证此资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责.